| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΩ | ||||
| ΑΙΡΕΤΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΑΞΙΩΜΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ | |
| Πλειοψηφία | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2 | ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| 3 | ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||
| Μειοψηφία | 4 | ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΕΣ πλειοψηφία | 1 | ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΟΔΙΤΣΗ ΑΝΝΑ |
| 2 | ΤΣΙΤΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 3 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| 4 | ΜΑΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΚΙΑ | ||
| Μειοψηφία | 5 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| Μειοψηφία | 6 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΘΗ | |
| ΕΚΠΡΟΣ.ΦΟΡΕΩΝ | 1 | ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | |
| (Πρ. Γεωρ.Συν.Δρυμού) | (Μέλος του Αθλ.Σωμ. Μακεδονικού ητής) | |||

