ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 2313304000 | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2313304080 | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2313304008 | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2313304093 | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ | 2313304091 | |
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 2313304082 |
|
Δημοτικό Γραφείο Ωραιοκάστρου | 2313304002 | |
Γραφείο Αθλητισμού | 2310 690793 | |
ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου | 2310020970 | |
Τεχνική Υπηρεσία | 2313304010 |
|
Γραμματεία | 2313304000 - 1 | |
Δημοτολόγιο | 2313304050, 56 | |
Μεταδημοτεύσεις |
2313304056 |
|
Ληξίαρχος |
2313304053 |
|
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. | 2310809245 | |
Ι.Κ.Α. Ωραιοκάστρου | 2310 695770 | |
Κ.Α.Π.Η.Ωραιοκάστρου | 231330 4069 | |
Κ.Α.Π.Η. Παλαιοκάστρου |
2310 809370 |
|
Κ.Ε.Π. | 2310 695814 | |
Δημοτική Βιβλιοθήκη | 231330 4067 | |
Δημοτικό Κολυμβητήριο |
2310 690793 |
|
Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου | 2310 690621-2 | |
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) |
2310 689975 |
|
Κοινωνική Μέριμνα | 231330 4068 | |
ΙΖ' Αστυνομικό Τμήμα | 2310 605102 - 3 | |
ΙΖ' Τμήμα Ασφαλείας | 2310 605100 - 1 | |
Ταχυδρομείο | 2310 696414 | |
Ο.Α.Ε.Δ. | 2310 696212-6 | |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ||
Alpha Τράπεζα | 2310 689960 | |
Πειραιώς Τράπεζα |
2310 809000 |
|
EFG Eurobank Ergasias A.E. Τράπεζα | 2310 695022 | |
Εθνική Τράπεζα | 2310 809511 | |
Εθνική Τράπεζα - Βιοτεχνικό Πάρκο Ωραιοκάστρου |
2310 808259 |
|
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
1ο Νηπιαγωγείο | 2310 697639 | |
2ο Νηπιαγωγείο Γαλήνης | 2310 698818 | |
3ο Νηπιαγωγείο | 2310 699788 | |
4ο Νηπιαγωγείο | 2310 809070 | |
5ο Νηπιαγωγείο Γαλήνης |
2310 695389 |
|
6o Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου | 2310 020881 | |
1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου | 2310 696828 | |
2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου | 2310 690673 | |
1ο Δημοτικό | 2310 696267 | |
2ο Δημοτικό Γαλήνης | 2310 697780 | |
3ο Δημοτικό | 2310 695993 | |
4ο Δημοτικό | 2310 695322 | |
1ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου | 2310 696185 | |
2ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου |
2310 695171 |
|
1ο Γυμνάσιο | 2310 696060 | |
2ο Γυμνάσιο | 2310 689723 | |
3ο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου | 2310 699639 | |
1ο Λύκειο |
2310696781 |
|
2ο Λύκειο |
2310 689637 |
|
Εκπαιδευτήρια "Ανδρεάδη" | 2310 696772 | |
I.C.B.S. | 2310 698598 | |
Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα |
2310 697614 |
|
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ |
||
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ | 23940 72064 | |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ | 23940 73026 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ | 23940 71226 | |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 23940 31363 | |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 23940 33102 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 23940 31239 | |
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΣΚΑΡΑΣ) |
2394032966 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ | 23940 32695 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ | 23940 31127 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ(ΔΡΥΜΟΣ) | 23940 31302 | |
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΣΚΑΡΑ) | 23940 33371 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ(ΔΡΥΜΟΣ) | 23940 31075 | |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 2310 787584 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 2310 788058 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ) | 2310 788051 | |
ΓΕΛ.ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ) | 2310 787450 | |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 2310 787842 | |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 2310 787842 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 2310 787581 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ | 2310 786033 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2310 786010 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ | 2310 786200 | |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ||
Παιδικός Σταθμός Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)Παιδόπολη | 2310 695828 | |
Β' Παιδικός Σταθμός Δήμου ΩραιοκάστρουΠαιδόπολη | 2310 698621 | |
Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωραιοκάστρου - Ο.Α.Ε.Δ. | 2310 696996 | |
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | ||
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ωραιοκάστρου | 2310 696296 | |
Ι.Ν. Υψώσεως Τίμιου Σταυρού Γαλήνης | 2310 697286 | |
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Παλαιοκάστρου | 2310 697148 | |
Παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής Παλαιοκάστρου | 2310 699100 | |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||
Άμεση Δράση | 100 | |
Πυροσβεστική | 199 | |
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας | 166 | |
Ι.Κ.Α. | 184 | |
Διανυκτερεύοντα Νοσοκομεία | 1434 | |
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία | 1434 | |
Λιμεναρχείο | 2310 531505 | |
Ολυμπιακή | 2310 473312 | |
Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εσωτερικού | 145 | |
Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εξωτερικού | 147 | |
Κινηματογράφοι - Θέατρα | 181 | |
Δρομολόγια ΚΤΕΛ | 142 | |
ΚΤΕΟ | 167 | |
Πρώτες Βοήθειες "Ερυθρός Σταυρός" | 2310 530530 | |
Δασαρχείο | 191 | |
Λιμενικό | 2310 531504 - 7 | |
Τουριστική Αστυνομία | 2310 554871 | |
Βλάβες | 2310 511972, 928243, 520010 | |
Ο.Σ.Ε. Τρένα | 2310 517517 | |
Νομαρχία | 2310 156 - 2310 413651 | |
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών | 2310 522583 | |
Τηλεφωνική γραμμή για το AIDS | 2310 422021 | |
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών | 2310 233233 | |
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης | 2310 589158 | |
Μέγαρο Μουσικής | 2310 895800 | |
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
Καργάκου Λεμονιά - Κομνηνών 66 | 2310 689640 | |
Καρολίδου - Μπελέλι Σουζάνα - Κομνηνών 51 | 2310 697488 | |
Ματάνα Γιολάντα & ΣΙΑ ΟΕ - Λ. Βύρωνα 14(δίπλα στο Ι.Κ.Α.) | 2310 695040 | |
Μπάτου - Πετρίδη Ζωή - Λ. Δημοκρατίας 19 | 2310 696428 | |
Μετζέλου Βάσω - Λ. Δημοκρατίας 25 | 2310 696264 | |
Παταβάλη - Τσουματίδου Στεφανία Λ. Δημοκρατίας 29 | 2310 699481 | |
Παπανικολάου - Εγγλεζάκη ΜαρίαΠ. Μελά 5, Παλαιόκαστρο | 2310 697888 | |
Πετροπούλου ΒασιλικήΘεσσαλονίκης & Καρπενησίου 2 (έναντι Goody's) | 2310 690581 | |
Καλκατζή Ζωή, Κομνηνών 103Ε |
2310 020670 |
|
Τυμπανίδης ΘεόδωροςΚομνηνών 87 & Αργυρουπόλεως, Πλατεία Δημαρχείου | 2310 695143 | |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ |
||
Στεφανίδης Ευάγγελος Λεωφόρος Δημοκρατίας & Ποσειδώνος 8 | 2310 809633 | |
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ | ||
Θεσσαλονίκη | 2310 551525 | |
Λευκός Πύργος | 2310 218600, 214900 | |
Μακεδονία | 2310 550500 | |
Μέγας Αλέξανδρος | 2310 866866 |